Männliche C-Jugend I + II
HVNB Oberliga Süd & HR HWL Regionsklasse Staffel 2
Saison 2026/27

Kader:
Lukas Oyen, Benett Kunze, Levin Holze, Willem Bleckwenn, Tom Henze, Ben Müller, Vincent Wörner, Tim Schipke, Ole Wiesehan, Lennox Nötzel, Luis Damköhler, Joah Strube,
Till Küpper, Leo Kunanz, Jeremy Wittig, Fynn-Luca Molinari, Jonas Bloß, Piet Schlebusch, Titus Türk, Mads Schwerdtfeger, Moritz von Hermanni, Leon Gerke
Trainer:
Henry Damköhler, Jesper Nolte
Spiele
- So08.11.14:00SV StöckheimSG Börde Handball
- So15.11.17:00Northeimer HCSG Börde Handball
- So22.11.15:15Nächstes SpielSG Börde HandballMTV Braunschweig II
- Sa05.12.17:00JSG Söhre-HimmelsthürSG Börde Handball
- Sa12.12.14:45SG Börde HandballVfB Fallersleben
Stand: 18.11.2026, 13:32 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeimer HC | 5 | 5 | 0 | 0 | 216:134 | +82 | 10:0 |
| 2 | JSG Söhre-Himmelsthür | 5 | 3 | 1 | 1 | 164:128 | +36 | 7:3 |
| 3 | MTV Vorsfelde | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:101 | +19 | 6:2 |
| 4 | SG Börde Handball | 5 | 3 | 0 | 2 | 194:143 | +51 | 6:4 |
| 5 | SV Stöckheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:174 | -12 | 6:4 |
| 6 | HSG Nord Edemissen/Uetze | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:127 | -18 | 4:4 |
| 7 | VfL Hameln | 5 | 1 | 1 | 3 | 121:178 | -57 | 3:7 |
| 8 | Tuspo Weende | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:128 | -39 | 2:4 |
| 9 | MTV Braunschweig II | 4 | 0 | 0 | 4 | 97:120 | -23 | 0:8 |
| 10 | VfB Fallersleben | 4 | 0 | 0 | 4 | 106:145 | -39 | 0:8 |
Stand: 18.11.2026, 13:32 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
Spiele
- Sa31.10.11:00SG Misburg IISG Börde Handball II
- So15.11.12:15HSG Laatzen-Rethen IISG Börde Handball II
- So22.11.11:30Nächstes SpielSG Börde Handball IIHannoverscher SC II
- So13.12.15:15SG Börde Handball IITSV Friesen Hänigsen
- So10.01.14:00 vDJK BW HildesheimSG Börde Handball II
Stand: 18.11.2026, 13:32 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Börde Handball II | 5 | 5 | 0 | 0 | 239:125 | +114 | 10:0 |
| 2 | DJK BW Hildesheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 189:143 | +46 | 8:2 |
| 3 | Hannoverscher SC II | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:127 | +4 | 6:2 |
| 4 | TSV Friesen Hänigsen | 5 | 3 | 0 | 2 | 182:140 | +42 | 6:4 |
| 5 | TKJ Sarstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:172 | -9 | 6:4 |
| 6 | SG Misburg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:184 | -68 | 2:8 |
| 7 | HSG Laatzen-Rethen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:152 | -41 | 0:8 |
| 8 | HSG Bruchgraben Füchse | 5 | 0 | 0 | 5 | 100:188 | -88 | 0:10 |
| 9 | SG Immensen/Lehrte-Ost | zurückgezogen am 31.10.2026 |
Stand: 18.11.2026, 13:32 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
