Männliche C-Jugend I + II
HVNB Oberliga Süd & HR HWL Regionsklasse Staffel 2
Saison 2026/27

Kader:
Lukas Oyen, Benett Kunze, Levin Holze, Willem Bleckwenn, Tom Henze, Ben Müller, Vincent Wörner, Tim Schipke, Ole Wiesehan, Lennox Nötzel, Luis Damköhler, Joah Strube,
Till Küpper, Leo Kunanz, Jeremy Wittig, Fynn-Luca Molinari, Jonas Bloß, Piet Schlebusch, Titus Türk, Mads Schwerdtfeger, Moritz von Hermanni, Leon Gerke
Trainer:
Henry Damköhler, Jesper Nolte
Spiele
- So20.09.17:00MTV VorsfeldeSG Börde Handball
- So27.09.13:45SG Börde HandballVfL Hameln
- So08.11.14:00Nächstes SpielSV StöckheimSG Börde Handball
- So15.11.17:00Northeimer HCSG Börde Handball
- So22.11.15:15SG Börde HandballMTV Braunschweig II
Stand: 04.11.2026, 13:19 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeimer HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 137:72 | +65 | 6:0 |
| 2 | JSG Söhre-Himmelsthür | 3 | 3 | 0 | 0 | 114:73 | +41 | 6:0 |
| 3 | SG Börde Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 124:75 | +49 | 4:2 |
| 4 | MTV Vorsfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:76 | +14 | 4:2 |
| 5 | HSG Nord Edemissen/Uetze | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:83 | -2 | 4:2 |
| 6 | SV Stöckheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:111 | -11 | 4:2 |
| 7 | MTV Braunschweig II | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:58 | -17 | 0:4 |
| 8 | Tuspo Weende | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:94 | -41 | 0:4 |
| 9 | VfB Fallersleben | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:109 | -37 | 0:6 |
| 10 | VfL Hameln | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:124 | -61 | 0:6 |
Stand: 04.11.2026, 13:19 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
Spiele
- So20.09.15:00SG Börde Handball IIHSG Bruchgraben Füchse
- Sa31.10.11:00SG Misburg IISG Börde Handball II
- So15.11.12:15Nächstes SpielHSG Laatzen-Rethen IISG Börde Handball II
- So22.11.11:30SG Börde Handball IIHannoverscher SC II
- So13.12.15:15SG Börde Handball IITSV Friesen Hänigsen
Stand: 04.11.2026, 13:19 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Börde Handball II | 4 | 4 | 0 | 0 | 193:100 | +93 | 8:0 |
| 2 | Hannoverscher SC II | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:80 | +24 | 6:0 |
| 3 | DJK BW Hildesheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:123 | +24 | 6:2 |
| 4 | TSV Friesen Hänigsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:97 | +4 | 2:4 |
| 5 | TKJ Sarstedt | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:121 | -29 | 2:4 |
| 6 | SG Misburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:103 | -32 | 2:4 |
| 7 | HSG Laatzen-Rethen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:106 | -20 | 0:6 |
| 8 | HSG Bruchgraben Füchse | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:122 | -64 | 0:6 |
| 9 | SG Immensen/Lehrte-Ost | zurückgezogen am 31.10.2026 |
Stand: 04.11.2026, 13:19 Uhr · Quelle: nuLiga HVNB
